電話:13632786776
郵箱:hnztech@126.com
網址:www.yaodong1.com
地址:廣東省深圳市寶安區新安三路建達工業園
| MCU引腳數 | 功能 | PCB板接口 | 有效電平/引腳說明 | ||||
| 接口板對外通訊接口 | CAN1 | CAN1_RXD | PD0 | 114 | 與BMS1通訊 | J9_1 | CAN1_L |
| CAN1_TXD | PD1 | 115 | J9_2 | CAN1_H | |||
| CAN2 | CAN2_RXD | PB12 | 73 | 與BMS2通訊 | J19_1 | CAN2_L | |
| CAN2_TXD | PB6 | 136 | J19_2 | CAN2_H | |||
| CAN3 | SPI1_CS | PA4 | 40 | SPI1擴展成CAN,與充電模塊(MCP2515) | J20_1 | CAN3_L | |
| SPI1_SCK | PA5 | 41 | |||||
| SPI1_MISO | PA6 | 42 | |||||
| SPI1_MOSI | PB5 | 135 | |||||
| SOF | PC8 | 98 | J20_2 | CAN3_H | |||
| MCPRST | PE13 | 66 | |||||
| MCPINT | PE12 | 65 | |||||
| 485#1 | METER_RXD | PD6 | 122 | USART2口,與電表通訊 | J8_2 | METER_B | |
| METER_TXD | PD5 | 119 | J8_1 | METER_A | |||
| METER_EN | PD7 | 123 | |||||
| 485#2 | GPRS_RXD | PA10 | 102 | USART1口,與GPRS通信 | J11_2 | GPRS_B | |
| GPRS_TXD | PA9 | 101 | J11_1 | GPRS_A | |||
| GPRS_EN | PA15 | 110 | |||||
| 232#1 | UART4_RXD | PC11 | 112 | USART4口,預留 | J2_2 | UART4_RXD | |
| UART4_TXD | PC10 | 111 | J2_1 | UART4_TXD | |||
| 232#2 | Print_RXD | PD2 | 116 | USART5口,信息打印口 | J12_3 | HOST_RXD | |
| Print_TXD | PC12 | 113 | J12_3 | HOST_TXD | |||
| 232#3 | LCD_RXD | PC7 | 97 | USART6口,觸摸屏 | J1_4 | LCD_232_RXD | |
| LCD_TXD | PC6 | 96 | J1_3 | LCD_232_TXD | |||
| 232#4 | CARD_RXD | PD9 | 78 | USART3口,讀卡器 | J17_4 | CARD_232_RXD | |
| CARD_TXD | PD8 | 77 | J17_3 | CARD_232_TXD | |||
| 調試口 | JTMS | JTMS | PA13 | 105 | 軟件調試使用 | J23_2 | JTMS |
| JTCK | JTCK | PA14 | 109 | J23_3 | JTCK | ||
| NRST | NRST | NRST | 25 | J6_2 | NRST | ||
| FRAM | I2C2 | FM_SDA | PF0 | 10 | I2C2口,與存儲器通訊 | // | // |
| FM_SCL | PF1 | 11 | // | // | |||
| FM_WP | PF2 | 12 | // | // | |||
| 絕緣檢測部分 | 電橋切換 | 750VBUS1POS | PC13 | 7 | A槍正極對地電阻切換 | ||
| 750VBUS1NEG | PF8 | 20 | A槍負極對地電阻切換 | ||||
| 750VBUS1PE | PF9 | 21 | A槍大地切斷 | ||||
| 750VBUS2POS | PC0 | 26 | B槍正極對地電阻切換 | ||||
| 750VBUS2NEG | PC2 | 28 | B槍負極對地電阻切換 | ||||
| 750VBUS2PE | PC3 | 29 | B槍大地切斷 | ||||
| I2C1 | SDA_AD | PB8 | 139 | I2C1口,與ADS1015通訊 電壓檢測比例為5:1333 | J20_1 | BUS1I+ | |
| SCL_AD | PB9 | 140 | J20_3 | BUS1I- | |||
| RDY_AD1 | PF10 | 22 | J18_1 | BUS2I+ | |||
| RDY_AD2 | PF11 | 49 | J18_3 | BUS2I- | |||
| 片外FLASH | SPI1 | FLASH_CS | PE15 | 68 | SPI1口,與片外FLASH(W25Q32) | // | // |
| FLASH_SCK | PB13 | 74 | // | // | |||
| FLASH_SO | PB14 | 75 | // | // | |||
| FLASH_SI | PB15 | 76 | // | // | |||
| 電子鎖 | LOCK_A | LOCK_A | PB7 | 137 | 低電平鎖止,高電平解鎖(鎖止和解鎖時間至少500ms,若未解鎖,鎖止再解鎖) | J3_1 | LOCKA+: 接電子鎖正極 |
| J3_2 | LOCKA-:接電子鎖負極 | ||||||
| LOCK_B | LOCK_B | PE0 | 141 | J3_3 | LOCKB-:接電子鎖負極 | ||
| J3_4 | LOCKB+: 接電子鎖正極 | ||||||
| 遙信 | YX1 | $YX1 | PE7 | 58 | 輸入口,用做門禁檢測。 | J15_1 | 低電平有效 |
| YX2 | $YX2 | PE8 | 59 | 輸入口,急停檢測。 | J15_2 | 低電平有效 | |
| YX3 | $YX3 | PE9 | 60 | 輸入口,防雷遙信 | J15_3 | 低電平有效 | |
| YX4 | $YX4 | PE10 | 63 | 輸入口,A槍電子鎖遙信。 | J15_4 | 低電平有效 | |
| YX5 | $YX5 | PE11 | 64 | 輸入口,B槍電子鎖遙信。 | J15_5 | 低電平有效 | |
| YX6 | $YX6 | PF14 | 67 | 輸入口,A槍輸出接觸器遙信。(或動態分配接觸器1+遙信) | J26-1 | 低電平有效 | |
| YX7 | $YX7 | PD10 | 79 | 輸入口,B槍輸出接觸器遙信。(或動態分配1-) | J26-2 | 低電平有效 | |
| YX8 | $YX8 | PD11 | 80 | 輸入口,組合接觸器遙信。(或動態分配接觸器2+遙信) | J26-3 | 低電平有效 | |
| YX9 | $YX9 | PD12 | 81 | 輸入口,預留動態分配接觸器2-遙信。 | J26-4 | 低電平有效 | |
| YX10 | $YX10 | PD13 | 82 | 輸入口,預留動態分配接觸器3+遙信。 | J26-5 | 低電平有效 | |
| YX11 | $YX11 | PD14 | 85 | 輸入口,預留動態分配接觸器3-遙信。 | J27-1 | 低電平有效 | |
| YX12 | $YX12 | PD15 | 86 | 輸入口,預留動態分配接觸器4+遙信。 | J27-2 | 低電平有效 | |
| YX13 | $YX13 | PG2 | 87 | 輸入口,預留動態分配接觸器4-遙信。 | J27-3 | 低電平有效 | |
| YX14 | $YX14 | PG3 | 88 | 輸入口,A槍歸位(或A槍溫度數字量)遙信。 | J27-4 | 低電平有效 | |
| YX15 | $YX15 | PG4 | 89 | 輸入口,B槍歸位(或B槍溫度數字量)遙信。 | J27-5 | 低電平有效 | |
| 遙控 | 接觸器 | KC1 | PD3 | 117 | 輸出口,A槍輸出接觸器。(或動態分配接觸器1+) | J16_3 | 低電平有效 |
| KC2 | PD4 | 118 | 輸出口,B槍輸出接觸器。(或動態分配1-) | J16_4 | 低電平有效 | ||
| KC3 | PG9 | 124 | 輸出口,組合接觸器。(或動態分配接觸器2+) | J16_5 | 低電平有效 | ||
| KC4 | PG10 | 125 | 輸出口,預留動態分配接觸器2-。 | J4_1 | 低電平有效 | ||
| KC5 | PG11 | 126 | 輸出口,預留動態分配接觸器3+。 | J4_2 | 低電平有效 | ||
| KC6 | PG12 | 127 | 輸出口,預留動態分配接觸器3-。 | J4_3 | 低電平有效 | ||
| KC7 | PG15 | 132 | 輸入口,預留動態分配接觸器4+。 | J4_4 | 低電平有效 | ||
| KC8 | PB3 | 133 | 輸出口,預留動態分配接觸器4-。 | J4_5 | 低電平有效 | ||
| KC9 | PB4 | 134 | 輸出口,交流接觸器或斷路器分勵脫扣 | J25_3 | 低電平有效 | ||
| BMS輔助電源 | KC12 | PE1 | 142 | 輸出口,A槍輔助電源輸出 | J22_1 | 低電平有效 | |
| KC13 | PE2 | 1 | 輸出口,A槍輔助電源12V/24V切換 | 高電平12V,低電平24V | |||
| KC14 | PE3 | 2 | 輸出口,B槍輔助電源12V/24V切換 | 高電平12V,低電平24V | |||
| KC15 | PE4 | 3 | 輸出口,B槍輔助電源輸出 | J22_6 | 低電平有效 | ||
| 風扇控制 | KC16 | PE5 | 4 | 輸出口,風扇控制輸出 | J28_1 | 低電平有效 | |
| KC17 | PE6 | 5 | 輸出口,風扇高低速控制 | 高電平低速,低電平高速 | |||
| 樁體指示燈 | $LED1 | PF13 | 53 | A槍充電指示燈 | J14_1 | 低電平燈亮 | |
| $LED2 | PF14 | 54 | B槍充電指示燈 | J14_2 | 低電平燈亮 | ||
| $LED3 | PF15 | 55 | 故障指示燈(或A槍故障燈) | J14_3 | 低電平燈亮 | ||
| $LED4 | PG0 | 56 | 預留B槍故障燈 | J14_4 | 低電平燈亮 | ||
| $LED5 | PG1 | 57 | 預留 | J14_5 | 低電平燈亮 | ||
| 溫度檢測 | $NTC#1 | TEMP1 | PA3 | 37 | 溫度AD采樣,A槍正極熱敏。 | J7_1 | R=3.3*2/Vad-2 |
| $NTC#2 | TEMP2 | PA7 | 43 | 溫度AD采樣,A槍負極熱敏。 | J7_2 | R=3.3*2/Vad-2 | |
| $NTC#3 | TEMP3 | PB0 | 46 | 溫度AD采樣,B槍正極熱敏。 | J7_3 | R=3.3*2/Vad-2 | |
| $NTC#4 | TEMP4 | PB1 | 47 | 溫度AD采樣,B槍負極熱敏。 | J7_4 | R=3.3*2/Vad-2 | |
| $NTC#5 | TEMP5 | PF6 | 19 | 溫度AD采樣,出風口熱敏。 | J7_5 | R=3.3*2/Vad-2 | |
| $NTC#6 | TEMP6 | PF7 | 20 | 溫度AD采樣,主板熱敏。 | J29_1 | R=3.3*2/Vad-2 | |
| CC | VOLIN1 | VOLIN1 | PF3 | 13 | AD采樣,輸入口,檢測A槍連接狀態 |
J13_1 |
V=Vad/6 |
| VOLIN2 | VOLIN2 | PF4 | 14 | AD采樣,輸入口,檢測B槍連接狀態 |
J13_1 |
V=Vad/6 | |
| 5V檢測 | POW_CHK1 | POW_CHK1 | PF5 | 15 | 檢測電源5V,低于4.5V電壓報警,保存數據 | V=Vad*75/275 | |
| BOOT | BOOT0 | BOOT0 | BOOT0 | 138 | 短接J24進入BOOT模式 | ||
| 看門狗 | WDI | WDI | PG5 | 90 | 片外看門狗喂狗引腳 | 1.6s Timeout | |
| 工作指示燈 | WORK_LED | WORK_LED | PF12 | 50 | 工作指示燈,工作正常閃爍 | 高電平有效 | |
| 蜂鳴器 | BUZZER | BUZZER | PG6 | 91 | 可用于識卡成功、升級程序等動作發出蜂鳴聲音 | 高電平有效 | |
| 電源控制 | 屏幕電源 | LCD_PW | PG7 | 92 | 控制屏幕電源,正常給低電平,若通信不上可給高電平切斷屏幕電源讓其復位 | 低電平有效 | |
| GPRS電源 | GPRS_PW | PG8 | 93 | 控制GPRS電源,正常給低電平,若通信不上可給高電平切斷GPRS電源讓其復位 | 低電平有效 | ||
| 備用電源 | BYPOWER_EN | PC9 | 99 | 控制備電電源,正常給低電平,若掉電保存數據后,可給高電平方便單片機復位 | 高電平有效 | ||
| USB | USB_D+ | USB_D+ | PA12 | 104 | J5 | ||
| USB_D- | USB_D- | PA11 | 103 | ||||
| 網口 | MII_TX_EN | MII_TX_EN | PB11 | 70 | CN1 | ||
| MII_TXD0 | MII_TXD0 | PG13 | 128 | ||||
| MII_TXD1 | MII_TXD1 | PG14 | 129 | ||||
| MII_RXD0 | MII_RXD0 | PC4 | 44 | ||||
| MII_RXD1 | MII_RXD1 | PC5 | 45 | ||||
| MII_CRS | MII_CRS | PA0 | 34 | ||||
| MII_MDC | MII_MDC | PC1 | 27 | ||||
| MII_MDIO | MII_MDIO | PA2 | 36 | ||||
| MII_RST | MII_RST | PB10 | 69 | ||||
| MCO | MCO | PA8 | 100 | ||||
| MII_RX_CLK | MII_RX_CLK | PA1 | 35 | ||||
電話:13632786776
郵箱:hnztech@126.com
網址:www.yaodong1.com
地址:廣東省深圳市寶安區新安三路建達工業園